Enduro Vale Aventura Folha 43


Marcio

Passagem do 554
em 07.07.19 as 20.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45603,9 375314,4   45603,7 375314,4 276    10.27.00,0   10.27.03,8        
105 ct1c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7 158  ,500  10.27.22,2   10.29.15,7     1.53,5   153,5  
115 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,3 153  12,000  10.38.15,4   10.44.31,4        
125 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,2 315  23,200  10.56.23,4   11.02.00,4        
129 ch1   45918,3 374851,0   45918,4 374850,8 108  25,300  11.17.00,0   11.17.00,3   (0)     
135 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,5 274  28,700  11.17.27,5   11.25.57,9        
145 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,1 314  37,600  11.29.02,4   11.38.22,4        
200 ch2   45603,9 375314,4   45603,8 375314,2 254  42,000  12.07.00,0   12.07.03,0   (0)     
205 ct2c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,6 160  ,500  12.07.13,3   12.09.16,5     2.03,2   203,2  
215 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,3 158  12,000  12.18.41,0   12.24.21,8     5.40,8   540,8  
225 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,3 316  23,200  12.35.59,1   12.41.16,5     5.17,4   517,4  
229 ch3   45918,3 374851,0   45918,3 374851,0 112  25,300  12.57.00,0   12.57.00,9   (0)     
235 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 272  28,700  12.58.59,4   13.06.42,5     7.43,1   743,1  
245 et4c   45727,3 375208,3   45727,4 375208,1 313  37,600  13.09.50,4   13.18.33,4     8.43,0   843,0  
300 ch4   45603,9 375314,4   45603,7 375314,4 273  42,000  13.47.00,0   13.47.07,5   (0)     
305 ct3c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7 166  ,500  13.47.25,2   13.49.11,7     1.46,5   146,5  
315 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,3 160  12,000  14.01.29,3   14.07.06,2     5.36,9   536,9  
325 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,3 320  23,200  14.19.19,3   14.24.52,4     5.33,1   533,1  
329 ch5   45918,3 374851,0   45918,3 374850,9 111  25,300  14.37.00,0   14.36.58,9   (0)     
335 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,5 279  28,700  14.37.28,5   14.45.11,8     7.43,3   743,3  
345 et4c   45727,3 375208,3   45727,4 375208,2 314  37,600  14.47.50,3   14.56.52,2     9.01,9   901,9  
400 chf   45603,9 375314,4     42,000  15.27.00,0   15.27.00,0   (0)     
                 
              1.01.02,7